| Nieprzypadkowo połączyliśmy wszystko co najlepsze w świecie białek w JEDEN preparat - X5 PROTEIN!
W skład najnowszej odżywki wysokobiałkowej marki OLIMP Laboratories wchodzi aż 5 rodzajów białek: ultrafiltrowane białka jaja, opatentowany izolat białek serwatkowych, zaawansowany technologicznie izolat białek sojowych, uniwersalne koncentraty białek serwatkowych oraz ekskluzywna kazeina micelarna.
Działanie anaboliczne i antykataboliczne, połączenie białka zapewniającego szybki dostęp aminokwasów dla mięśni z białkami o długotrwałym i równomiernym uwalnianiu aminokwasów do krwioobiegu, wysoka zawartość BCAA i glutaminy, czyli WSZYSTKO W JEDNYM - w najlepszym wykonaniu, którego nic nie pobije!
Profil aminokwasowy ultrafiltrowanego białka jaja uznawany jest za idealny dla ludzi i często służy jako wzorzec dla innych rodzajów białek. Charakteryzuje się zrównoważonym uwalnianiem aminokwasów do krwioobiegu co sprzyja utrzymaniu korzystnych warunków anabolicznych.
Niezdenaturyzowany izolat białek serwatkowych posiada najwyższy współczynnik wartości biologicznej - BV, największą zawartość niezbędnych, rozgałęzionych aminokwasów - BCAA oraz glutaminy. Przedkłada się to na doskonałe właściwości antykataboliczne oraz anaboliczne, przyspieszające regenerację organizmu, zmniejszające obolałość po treningu i zwiększające ogólną sprawność fizyczną oraz wielkość i siłę mięśni. Dzięki temu, iż białko nie podlega procesowi denaturacji, w pełni aktywne pozostają również wszystkie frakcje białek serwatkowych wzmacniające organizm.
Izolat sojowy posiada najwyższą wartość biologiczną spośród wszystkich białek roślinnych, a cechą wyróżniającą go od białek zwierzęcych jest wysoka zawartość izoflawonów, znanych ze swoich doskonałych właściwości ograniczających aktywność estrogenów w organizmie oraz silnego działania antyoksydacyjnego.
Bardzo wysoka wartość biologiczna (BV) wyróżnia również koncentrat białek serwatkowych. Podobnie jak w przypadku izolatów, koncentraty serwatki również cechują się niezwykle wysoką zawartością aminokwasów rozgałęzionych oraz glutaminy.
Wszystkie wyżej wymienione rodzaje białek wchodzące w skład x5Protein charakteryzują się szybką lub średnią dynamiką uwalniania aminokwasów do krwioobiegu. Na drugim końcu znajduje się kazeina. W naszym preparacie wykorzystaliśmy jej najbardziej ekskluzywną formę – kazeinę micelarną. Idealnie dopełnia produkt, uwalniając powoli aminokwasy do krwi, zapewniając długotrwałe działanie antykataboliczne. Czyni to z x5Protein białko nadzwyczaj uniwersalne, do zastosowań o każdej porze dnia lub jako drink nocny.
X5 PROTEIN -NIEZBĘDNA na Twojej półce z odżywkami, doskonała w krytycznych momentach każdego dnia – po przebudzeniu, przed treningiem, podczas treningu, po treningu (przed, w trakcie i po proponujemy połączyć z odżywką wysokowęglowodanową np. OLIMP CARBO lub OLIMP Dextro Juice) oraz w ciągu dnia dla uzupełnienia niedoborów białka w diecie, a wszystko to za doskonałą cenę - SPECJALNIE DLA CIEBIE - od OLIMP-a. Sposób użycia: 1-3 porcji dziennie – po przebudzeniu, pomiędzy posiłkami, po treningu lub przed snem. 1 porcję preparatu (35 g – 75 jednostek miarki Olimp lub 6,5 płaskich łyżek stołowych) rozpuścić w 150 ml wody. Skład: 80% preparaty białkowe (ultrafiltrowane białko jaja, izolat białka sojowego, izolat białek serwatkowych (Cross flow micro-filtered), koncentrat białek serwatkowych, kazeina micelarna), maltodekstryna, fruktoza, 1,5% kakao (dla smaku czekoladowego), aromaty, kawa naturalna instant, kawa zbożowa instant (dla smaków: kawowy, cappuccino), kwas jabłkowy – regulator kwasowości (dla smaku truskawkowego) , guma ksantanowa - zagęstnik, acesulfam K, sukraloza - substancje słodzące, barwniki: E 129 (dla smaku truskawkowego), E 150c (dla smaków: czekoladowy, orzech laskowy, cappuccino), E 104 (dla smaku: bananowego). Zawiera składnik pochodzenia sojowego. | Wartość odżywcza | w 100 g proszku | w 1 porcji (35 g+ 150ml wody) | | Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 535 kJ / 128 kcal | | Białko | 68 g | 23,8 g | Węglowodany
w tym cukry: | 19 g
12 g | 6,6 g
4,2 g | Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tł. | 2 g
0,4 g | 0,7 g
0,14 g | | Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g | | Sód | 0,96 g | 0,34 g | | Aminokwasy łącznie | 68000 mg | 23800 mg | | w tym: | | L-kwas glutaminowy | 10494 mg | 3673 mg | | */**L-leucyna | 5541 mg | 1939 mg | | L-kwas asparaginowy | 6708 mg | 2348 mg | | * L-lizyna | 4286 mg | 1500 mg | | L-prolina | 3202 mg | 1121 mg | | */** L-walina | 3879 mg | 1358 mg | | */** L-izoleucyna | 3381 mg | 1183 mg | | * L-treonina | 2834 mg | 992 mg | | L-alanina | 3268 mg | 1144 mg | | L-seryna | 3838 mg | 1343 mg | | */*** L-fenyloalanina | 3470 mg | 1215 mg | | *** L-tyrozyna | 2527 mg | 885 mg | | L-arginina | 4746 mg | 1661 mg | | L-glicyna | 4370 mg | 1529 mg | | * L-metionina | 1583 mg | 554 mg | | L-histydyna | 1655 mg | 579 mg | | L-cysteina | 1222 mg | 428 mg | | */*** L - tryptofan | 995 mg | 348 mg |
Wartość odżywcza w 100ml napoju przyrządzonego z wodą: 355 kJ /85 kcal
* aminokwasy egzogenne
** aminokwasy rozgałęzione
*** aminokwasy aromatyczne |